top of page
NORIBORN TO DIVE
LOG BOOK
印象に残ったダイビングツアーを載せますので気楽にお読みください。
☆MALDIVES
1992年8月5日 マギリロックおめで とう お初の海外DIVE 入ってすぐにツマグロモンガラのでっかい奴がお出迎え、ガーデンイールの大豊作50cmぐらい顔を出して奴がたくさんです、サメ(サカタザメ=ギターシャーク)を遠くに見て後はヨスジフエダイの大群と、でっかいナポレオン…。 | 1992年8月6日 バンドスハウスリーフ雨風が強くてボートダイブは中止、代わりにガイド無でダイブハウス前のハウスリーフに挑戦、またまた遠目にサメがいた。でっかいツバメウオが数匹とギンガメアジの大群がとっても雄大に泳いでいて壮観だった。 |
---|---|
1992年8月7日 バンドスハウスリーフ今日もドーニがでなかったので、再びハウスリーフでひと潜り、流れもなく快適なダイビングが出来ました。大物は昨日と違って出会うことは出来なかったが昨日のツバメウオがお出迎え。又外国人にもお会いできました。(あまりお上手ではなく立ち泳ぎです。) |
☆YAP
1993年4月21日 ヤップバージ久々のダイビング、エントリーで水面休息、エキジットはボートが来るのを待つというスタイルで、少々グロッキーぎみ…。おまけに超ドリフトダイビング。 コブシメと巨大なロブスターに出くわす。 | 1993年4月21日 カバチャネルかなりのドロップオフ めぼしいのはミノカサゴだけ、しかし緩やかな流れに乗ってのダイビングなので非常に気持ちが良い。まあ今日は初日ということもあってこんなもんであろう。 |
---|---|
1993年4月22日 ミルチャネル朝6:00集合7:20エントリーとかなり頭もまだ起きていない中のダイビング マンタ!!発見それも5枚( ちょっとオーバー)ぐらいが出現。あとはギンガメアジの大群、ナポレオン、サメ等々…。ちょと朝が早すぎます。 しかしやっぱりマンタが一番。 そして今日の2本目も同じポイントのミルチャネルでダイビング時間は9:25エントリー。 やっぱりマンタ三昧のポイントはなかなか良い。しかしこの日も超ドリフトダイビング。半端じゃないですよ。この日のダイビングは終了。 | 1993年4月24日 ミルチャネルエントリー直後マンタ!!のぶどう棚 |
☆PALAU
1995年5月25日 ジャーマンチャネルパラオ初ダイブ チャネルのわりには流れもなく、まあそのいわゆるチェックダイブらしい、無理やりドリフトダイブという感じ、とりあえずマンタポイントのようだがマンタのマの字もなく、なんとなくチェック終了ということでエキジット…。 | 1995年5月25日 ブルーコーナー1本目と違ってドリフトダイブはやっぱり良い。超ドロップオフをなめるようにドリフトしていく。海底が見えない深い青さは吸い込まれそうな気がして気持ちが良い。 いよいよメジロザメのお目見えだ…。私はそんな彼らが大好きです。 |
---|---|
1995年5月26日 ブルーホールエントリーしてすぐに大きなホールこの穴に直滑降ダイブ、ボトムで40mおっとあぶない私のカメラハウジングはマックス40mだ! ドリフトしながらブルーコーナーまでひと潜り。 | 1995年5月26日 ブルーコーナー今回ブルーコーナーは5回ダイブしたがこの回が一番魚影が濃い。 でっかいナポレオンとカスミチョウチョウウオの乱舞、ちょっと寂しかったのはサメの数が少ないこと。 |
1995年5月27日 ジャーマンチャネルマンタ!!発見できず。にごり海水。 | 1995年5月27日 ブルーコーナーいつもと逆ダイブ、心なしか前回よりも透明度がよい感じがするが、それに比例して魚影も濃くなく、ちょっと残念…。 しかし麗しのサメ君はたくさん出没。流線型のボディーは最高だ。 |
1995年5月27日 ブルーコーナーサメ、サメ、サメ、サメ 又サメを見に来ようと思います。 |
☆ZAMAMI
1992年9月25日 西浜1年ぶりの座間味 今日のポイントは砂地で浅瀬で楽チンです。 ポンタに1年ぶりに合えたが相変わらず虫歯があり愛嬌たっぷりたまには歯磨きしろよ、後は那覇にいって歯医者に行って来い。意外と大きいふぐですよ。 | 1992年9月26日 アリガーケーブル座間味お初ポイント 魚がとっても多い、ヨスジフエダイ、キンメモドキ、等々有名どころが総出演、根の回りにはガーデンイールがニョキニョキしているポイントは今後もお気に入りに登録だ…。マンタも出たそうな。私は気がつきませんでした。 |
---|---|
1992年9月26日 海底砂漠やや流れがありましたがたどり着いたところはいつもの砂漠…でした。 私はあまり好きなポイントではないのでこのへんで止めときます。 | 1992年9月27日 佐久原機関銃ポイント 昨年このポイントで暇を感じたが今年は圧巻、カスミチョウチョウウオの乱舞、他にはハタタゼハゼ、モンガラカワハギ、などなど充実感でいっぱいだ。 又景観もすばらしい。 |
1992年9月27日 アリガーケーブル昨日潜ったポイントをリクエスト 昨日よりも透明度は悪かったが相変わらず魚影は濃い今日はマンタねらいでいこうと思ったが、そうはうまくはいかないものが海の中水深も22mキープ、今回のラストダイブは座間味らしいポイントで締めました。 | 1999年9月11日 ニタ西1年ぶりの座間味、ダイビングも1年ぶり、もう座間味に通って12、13年になります。これこそねんいちダイバーです。最近は海外のダイビングツアーもご無沙汰しもっぱら年一回の座間味を楽しんでおります。 このポ イントはサンゴがきれいな所です。そういえば何年か前にここでカメを見たことがありました。 |
1999年9月11日 オアシス座間味初のポイント このポイントのガーデンイールは神経が図太い、砂地になかなか引っ込まない、その横にヒラメ(うまそうな奴)、オレンジ色のトラウツボに出くわした。 | 1999年9月12日 アダン下エントリーして3~4mの浅瀬をだらだらくだっていき最終的に20mボトムに降りる。のんびり出来るポイントだ。そういえばここはナイトダイビングでも何回か潜ったところである。ハナヒゲウツボをここで見ることが出来た。 今年初のコバンザメ作戦を決行した。…一度やったら止められません。 |
1999年9月12日 ニタニューポイント開拓したてのポイントだそうだが。地形が結構ダイナミックで手付かずということもあって楽しめました。ヨウジウオ、モンガラカワハギ、等々… 帰りがけに”マンタのいないマンタポイント”?でマンタウォチング、他にも何艘か船がいましたが。マンタを確実にヒットできたのは私たちだけでした。 | 1999年9月13日 安室漁礁久しぶりに漁礁に入ったが魚の数が激減しているのにはビックリしました。 私はこのポイントの隠れファンなのですがなかなかいっていただけません。また、おっきなツバメウオがいなくなっていました。寂しい限りです。そういえば、凶暴なハマフエフキも少なくなっています。 |
1999年9月13日 ブツブツサンゴ今年はどこのポイントも透明度がいまひとつ。 ここも座間味のナイトダイブポイントだ。昼間潜るのは久しぶりのような気がする。アオリイカの群れ、ア オヤガラの群れ、タクワン(ヘラヤガラ)の大きな奴。 | 1999年9月14日 古座間味沖新しく開拓したポイントだそうだがここはヨスジフエダイの群れがとてもきれいだ、あとは……。 |
1999年9月14日 阿真中ノ瀬今日はビーチシリーズ…しかしボートダイビングです。 ここも新しく開拓したポイントだそうです。 始めてみたミナミホタテウミヘビ、こいつはウツボとガーデンイールの中間に位置するような魚です。顔だけ8cm出して砂地に埋まっています。なにおされても引っ込みません。 | 1999年9月15日 送電線昨日のビーチシリーズがあまり好評でなかったのか、今日はちょっと遠 出して久場島まで来ましたが、うねりでとても潜れそうもないので急遽送電線までもどりダイビング。帰りがけにマンタウェイで再度マンタウォッチング。今日は遭遇できませんでした。 |
1999年9月15日 アリガーケーブル今回の座間味ダイビングのラストはアリガーです。 のんびりラストダイブを堪能できました。 大きな根の周辺にこれまた大きなサザナミヤッコが気持ちよさそうにクリーニングをしてもらっています。 まさしく恍惚の表情・・・。 | 2001年9月27日 アダン下2年ぶりの座間味ダイブ、実はこの日は一本目でトラブルがあり、ファーストダイブはお休みでしたが、まあ先も長いのであせらずじっくりと潜る事にしましょう。 ということで私にとっての一本目はいつものなれたポイントです。 |
2001年9月28日 儀名この日のポイントは今まで聴いたこともないニューフェイスでした。 今回は今年の特徴で台風に恵まれすぎて、水中もなんとなく透明度がいまいち、天気もいまいちです。 | 2001年9月28日 ニタ洞窟とりあえずログデータ記載Vol.1 曇り なぎ 気温 28℃ 水温 27℃ 透明度 20m 潜水開始 14:20 潜水終了 15:12 潜水時間 52分 Max 17m Ave 8.2m |
2001年9月29日 嘉比前(ガヒマエ)このツアー初めてのコバンザメ作戦、絶好調です。 海底砂漠でフィンをはずして、みんなでパフォーマンスということはあまり鑑賞物がなかったのですね。 | 2001年9月29日 ニタとりあえずログデータ記載Vol.2 晴れ なぎ 気温 31℃ 水温 27℃ 透明度 20m 潜水開始 15:19 潜水終了 16:15 潜水時間 56分 Max 16.4m Ave 8.8m |
2001年9月30日 東牛(アガリウシ)今日の海はうねりがちで、行き帰りともジェットコースターのようです。 もちろん水中もそこそこ浮遊状態で気持ちが良いですね。 | 2001年9月30日 アダン下今回は移動せずにじっくり水中景観を堪能しました。 しかし動かないのは沖縄の海でも寒さを感じます。 |
2001年10月1日 シルダイバー同士が囲みあってテンスを追い詰めましたが、うろうろするだけで、砂地に潜ろうとせず、どうしたのでしょうか。 | 2001年10月1日 安室漁礁久々の漁礁です。私は好きですよこのポイントは・・・。 大きなサザナミヤッコがメインです。 今回はブロックよりもその周りのサンゴ礁をじっくりと観察。何か発見できたかな! |
2001年10月2日 ブツブツサンゴとりあえずログデータ記載Vol.3 晴れ なぎ 気温 28℃ 水温 27℃ 透明度 10m 潜水開始 10:18 潜水終了 11:11 潜水時間 53分 Max 16.5m Ave 6.6m | 2001年10月2日 安室チビとりあえずログデータ記載Vol.4 晴れ なぎ 気温 28℃ 水温 27℃ 透明度 15m 潜水開始 14:19 潜水終了 15:13 潜水時間 54分 Max 12.2m Ave 7.1m |
2004年ダイブハウスヤドカリの愉快な仲間達 |
bottom of page